ZN-CDP智能超低频高压发生器
简单介绍
的详细介绍
、超低频系列产品
型号 | 额定电压 | 带载能力 | 重量 | 用途 |
VLF-1-30 | 30kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:4kg | 10kV电缆、发电机等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-1-40 | 40kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:5kg | 13.8kV电缆、发电机等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-1-50 | 50kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg | 15.75kV电缆、发电机等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-1-60 | 60kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:6kg | 18kV电缆、发电机等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-2-80 | 80kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:8kg | 35kV电缆、发电机等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF | ||||
VLF-2-90 | 90kV(峰值) | 0.1Hz,≤1.1μF | 控制器:9kg | 35kV电缆、发电机等 |
0.1Hz,≤1.1μF | ||||
0.05Hz,≤2.2μF |
3、试品电流的估算方法:
计算公式:I=2πfCU
技术参数
输出额定电压:参见表1
输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
带载能力:0.1Hz zui大1.1μF
0.05Hz zui大2.2μF
0.02Hz zui大5.5μF
测量精度:3%
电压正,负峰值误差:≤3%
电压波形失真度:≤5%
使用条件:户内、户外;温度:-10℃~+40℃;≤85%RH
电源保险管:参见表1
市电源:频率50Hz,电压220V±5%
10kV电缆240平方zui长可做15km耐压试验,全套重量为29kg。
35kV电缆270平方zui长可做15km耐压试验,全套重量为80kg。